13. Kameruner Skatturnier um den Pokal
![]() Der Pokal geht erstmals nach Oschatz!
![]() Das 13. Turnier lockte 24 Skatfreunde in den Bahrener Skattempel.
Erstmalig ging der Pokal diesmal nach Oschatz im Landkreis Nordsachsen.Bei sportlicher Atmosphäre und Spaß am Freizeitskat kämpften die Skatbrüder aus Bahren und Umgebung um ein gutes Blatt und den begehrten Wanderpokal. |
||
![]() Jeder gibt sein Bestes! ![]() Die bisherigen Gewinner ![]() ![]() ![]() |
||
Die Turnierergebnisse: | ||
Skat-Ass 2019 | ||
![]() Axel Curth (Nerchau) 2. Platz 2777 Punkte |
![]() Frank Hempel (Oschatz) 1. Platz 3220 Punkte |
![]() Volker Schulze (Grimma) 3. Platz 2755 Punkte |
weitere Platzierungen | ||
der teilnehmenden Skatfreunde: | 4. Platz Gerd Schöffel (2518 Punkte) | |
5. Platz Silvio Meyer (2416 Punkte) | ||
6. Platz Chris Becker (2390 Punkte) | ||
7. Platz Lutz Tauscher (2287 Punkte) | ||
8. Platz Gerd Kämmel (2192 Punkte) | ||
9. Platz Dietmar Schulze (1997 Punkte) | ||
10. Platz Dirk Stemmler (1981 Punkte) | ||
11. Platz Michael Schneider (1977 Punkte) | ||
12. Platz Gerd Radon (1831 Punkte) | ||
12. Platz Thomas Schulze (1831 Punkte) | ||
14. Platz Thomas Ete (1799 Punkte) | ||
15. Platz Ingo Trabitz (1780 Punkte) | ||
16. Platz Jürgen Hofmann (1716 Punkte) | ||
17. Platz Jochen Heims (1664 Punkte) | ||
18. Platz Steffen Hempel (1661 Punkte) | ||
19. Platz Henry Rohnke (1425 Punkte) | ||
20. Platz Jürgen Hessel (1338 Punkte) | ||
21. Platz Kai Hartmann (1319 Punkte) | ||
22. Platz Burkhard Kießling (1154 Punkte) | ||
23. Platz Steffen Skalicks (1074 Punkte) | ||
24. Platz Ronny Hofmann (481 Punkte) | ||
Der Heimatverein Bahren bedankt sich bei allen teilnehmenden Skatfreunden,
den fleißigen Helfern für die Speisen und Getränke
und der Turnierleitung durch ![]() Michael Schneider
für ein erneut gelungenes Skatturnier 2019 |